Атомфонд

Показатели деятельности

Пенсионные резервы - совокупность средств, находящихся в собственности фонда и предназначенных для исполнения фондом обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными договорами.

Пенсионные резервы (ПР)

 ГодЧасть дохода от размещения ПР, распределенная на счета (руб.)Часть дохода от размещения ПР, направляемая в страховой резерв (руб.)Часть дохода от размещения ПР, направленная на собственные средства (руб.)
2009318 323 910219 662 05050 000 000
2010314 915 35615 000 00058 000 000
2011163 160 181028 792 973
2012261 703 23335 000 00052 350 000
20130370 231 12565 330 000
2014233 749 60953 000 00050 602 000
2015606 769 15850 000 000115 900 000
2016779 307 50895 615 549154 390 000
2017717 579 54415 000 000129 140 054
2018485 774 453,1635 000 00091 800 000
2019784 658 49633 000 000144 280 000
2020603 923 547,7740 000 000113 500 00
2021373 972 69830 000 00071 200 000
2022997 270 79170 000 000188 300 000
20231 018 398 24987 131 500194 940 400
20242 084 106 5330367 593 000
20253 570 948 0340604 400 000